-
Es muy bueno.Usted es muy responsable con nosotros, y han terminado con nuestras mercancías urgentes en el menor tiempo posible, gracias de verdad, también hemos inspeccionado las mercancías antes de la entrega, y la calidad también estamos muy satisfechos, y el tamaño y el color coincide con mis requisitos.
-
EdwardWilke es muy profesional, son realmente útiles y confiables. El tiempo de entrega es muy rápido, y comprobó las bobinas con buena calidad. Espero cooperar con ellos pronto!
-
- ¿ Por qué?Pedimos a un tercero que probara estos productos, y la calidad nos sorprendió. ¡El segundo lote de pedidos ya está en negociación! ¡Gracias Fiona por tu servicio profesional!
0.5mm 914mm Z60G GI Plata galvanizada plana recubierta de zinc laminada en caliente
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | WILKE |
Certificación | BIS JIS API ce RoHS SNI BIS SASO PVOC SONCAP SABS sirm tisi KS JIS GS ISO9001 |
Número de modelo | Z60g |
Cantidad de orden mínima | 5 toneladas |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Papel a prueba de herrumbre protegido y empaquetado con cinturón de hierro. |
Tiempo de entrega | 3-21 días laborables |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 10000+ton/tons+month |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEstándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de la UE se aplican a los sistemas de segur | Duración | Requisitos del cliente |
---|---|---|---|
Tecnología | Las demás materias de acero | Grado | Placa de acero galvanizada |
Tratamiento de la superficie | Las demás | Ancho | 600-1500m m |
Revestimiento de zinc | 20g-275g/m2 | El espangulo | El medio grande pequeño pone a cero |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia | Placa de acero de alta resistencia | Placa de alta resistencia |
Resaltar | Z60G Hoja galvanizada GI,El SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO galvanizó el cinc de la hoja cubierto,0.5 mm de hoja plana galvanizada |
Las láminas galvanizadas se utilizan en la fabricación de automóviles, contenedores refrigerados, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.El galvanizado se ha convertido en un método importante de anticorrosión del aceroEn el caso de las piezas de acero galvanizado, el zinc puede formar una capa protectora densa en la superficie del acero, pero también porque el zinc tiene un efecto de protección catódica.todavía puede prevenir las madres de hierro a través de la protección catódicaLos materiales corroen los techos, los componentes de los techos, los paneles de los balcones, los alféizares de las ventanas, los quioscos de periódicos, los almacenes, las puertas rodantes, los calentadores,tuberías de agua de lluvia y otros aparatos domésticos de la industria de la construcción.
La hoja galvanizada en caliente y en frío se utiliza principalmente en maquinaria agrícola, almacenamiento de granos e industrias de barandillas de alta velocidad en la vida cotidiana.Las láminas galvanizadas también se utilizan en materiales de construcciónEn la actualidad, la industria del acero es una de las principales industrias de la industria de la electrodoméstica, del automóvil y de otras industrias, porque estas industrias implican más o menos el soporte de estructuras de acero..
Materiales equivalentes
Grado | Euronorm | China Reino Unido | SIG japonés | Las normas ASTM de los Estados Unidos | Alemán |
Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los componentes | El número de unidades de producción de las empresas de transporte de mercancías | |
DX51D+Z | Las condiciones de los vehículos | Las condiciones de los vehículos | El SPCC | Tipo CSC | Sección 12 |
DX52D+Z | El DC03 | El DC03 | DPCS | CS Tipo A Tipo B | Sección 13 |
DX53D+Z | El DC03 | El DC03 | El SPCE | CS Tipo A Tipo B | Sección 14 |
DX54D+Z | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de producción | El número de personas afectadas | Sección 16 |
Especificación estándar
El grosor | 0.12 ~ 4 mm |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. Se puede utilizar para la fabricación de productos de aluminio, acero, aluminio, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero. |
Duración | 1000-6000 o Desde la costumbre |
Superficie | Esponja normal (irregular) / Esponja superada por la piel / Esponja regular / Esponjas minimizadas |
Formulario | En el caso de los productos de la partida 2 del presente Reglamento, el valor de todas las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en Las medidas de ensayo se aplicarán a las pruebas de ensayo realizadas en el marco de las pruebas de ensayo. |
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros productos principales son la bobina de acero galvanizado, la hoja de acero galvanizado, la hoja de acero PPGI, la hoja de techo GI, la bobina de acero PPGI, etc.
P2: ¿Cómo se controla la calidad?
A2: La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible. y también obtenemos ISO, SGS, Alibaba Verified.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R3: Nos hemos especializado en el negocio del acero durante años, por lo que tenemos tecnología de producción madura, capacidad estable, precios más competitivos,
Nos dedicamos a un estricto control de calidad y un servicio al cliente atento.
P4: ¿Puede proporcionar una muestra?
A4: Podemos proporcionar las mismas muestras en stock de forma gratuita, siempre y cuando nos contacte.
Sobre nosotros:
Wuxi Wilke Metal Materials Co., Ltd. y sus subsidiariases un proveedor líder de productos de alta calidadAcero galvanizadoFundada en 2012 en Wuxi, China, la compañía se ha convertido rápidamente en un proveedor de materiales metálicos de buena reputación y confiable para clientes de todo el mundo.
En Wuxi Wilke Metal Materials Co., Ltd., nos enorgullecemos de proporcionar productos de calidad superior que cumplen con los estándares internacionales.Nuestros productos provienen de fabricantes de buena reputación que tienen un historial comprobado de suministro de materiales de alta calidadHemos establecido relaciones a largo plazo con estos fabricantes, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes precios competitivos y una calidad de producto constante.