-
Es muy bueno.Usted es muy responsable con nosotros, y han terminado con nuestras mercancías urgentes en el menor tiempo posible, gracias de verdad, también hemos inspeccionado las mercancías antes de la entrega, y la calidad también estamos muy satisfechos, y el tamaño y el color coincide con mis requisitos.
-
EdwardWilke es muy profesional, son realmente útiles y confiables. El tiempo de entrega es muy rápido, y comprobó las bobinas con buena calidad. Espero cooperar con ellos pronto!
-
- ¿ Por qué?Pedimos a un tercero que probara estos productos, y la calidad nos sorprendió. ¡El segundo lote de pedidos ya está en negociación! ¡Gracias Fiona por tu servicio profesional!
El cinc cubrió tiras de acero galvanizadas en frío y arrolla el SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO SECC DX51D de Bao Steel HDG
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | WILKE |
Certificación | ISO MTC SGS |
Número de modelo | Bobina de acero galvanizada |
Cantidad de orden mínima | Negociación |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje o cliente marinero estándar requerido |
Tiempo de entrega | 10-15 días después del depósito |
Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union |
Capacidad de la fuente | 5000 toneladas por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | SECC bobinas y bandas de acero galvanizado laminadas en frío | El grosor | 0.1mm-10m m |
---|---|---|---|
Ancho | 0.6m-3M o como sea necesario | Duración | Requisitos del cliente |
Revestimiento de zinc | 30 a 275 g/m2 | Tratamiento de la superficie | Tratamiento de cromato, tratamiento de fosfato, lubricación |
El material | SGCC/TS350GD/TS550GD/DX51D+Z/Q195-Q345 | Peso máximo de la bobina | ≦ 20 TM |
Resaltar | DX51D galvanizó las tiras de acero,El HDG galvanizó las tiras de acero,Bobina de acero de SECC |
HDG GI SECC DX51D bobinas y tiras de acero galvanizado laminado en frío revestidas de zinc
Las propiedades mecánicas de una lámina electro-galvanizada son aproximadamente
las mismas que las del grado equivalente (denominación de acero) de la lámina laminada en frío
porque las bobinas de acero son precalentadas antes de ser procesadas en la línea de galvanizado.
Por ejemplo, las láminas laminadas en frío DDS y las láminas electro-galvanizadas DDS tienen propiedades mecánicas similares.
Esto no significa que el producto electro-galvanizado se comporte de manera similar durante el estampado/dibujo.
El revestimiento influye en el comportamiento durante la formación;
Por lo tanto, se requieren prácticas especiales al estampar productos electro-galvanizados.
Con el tipo correcto de material de matriz, espacios libres, etc.,
el rendimiento de estampado de los dos productos es similar.
Descripción del producto:
Materiales equivalentes
Grado | Euronorm | China Reino Unido | SIG japonés | Las normas ASTM de los Estados Unidos | Alemán |
Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de los componentes | El número de unidades de producción de las empresas de transporte de mercancías | |
DX51D+Z | Las condiciones de los vehículos | Las condiciones de los vehículos | El SPCC | Tipo CSC | Sección 12 |
DX52D+Z | El DC03 | El DC03 | DPCS | CS Tipo A Tipo B | Sección 13 |
DX53D+Z | El DC03 | El DC03 | El SPCE | CS Tipo A Tipo B | Sección 14 |
DX54D+Z | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de funcionamiento | Las condiciones de producción | El número de personas afectadas | Sección 16 |
Especificación estándar
El grosor | 0.12 ~ 4 mm |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. Se puede utilizar para la fabricación de productos de aluminio, acero, aluminio, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero, acero. |
Duración | 1000-6000 o Desde la costumbre |
Superficie | Esponja normal (irregular) / Esponja superada por la piel / Esponja regular / Esponjas minimizadas |
Formulario | En el caso de los productos de la partida 2 del presente Reglamento, el valor de todas las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en el cálculo del valor de las materias utilizadas en Las medidas de ensayo se aplicarán a las pruebas de ensayo realizadas en el marco de las pruebas de ensayo. |
Embalaje y entrega:
Preguntas frecuentes:
¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
A1: Nuestros productos principales son la bobina de acero galvanizado, la hoja de acero galvanizado, la hoja de acero PPGI, la hoja de techo GI, la bobina de acero PPGI, etc.
P2: ¿Cómo se controla la calidad?
A2: La certificación de prueba de molino se suministra con el envío, la inspección de terceros está disponible. y también obtenemos ISO, SGS, Alibaba Verified.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R3: Nos hemos especializado en el negocio del acero durante años, por lo que tenemos tecnología de producción madura, capacidad estable, precios más competitivos,
Nos dedicamos a un estricto control de calidad y un servicio al cliente atento.
P4: ¿Puede proporcionar una muestra?
A4: Podemos proporcionar las mismas muestras en stock de forma gratuita, siempre y cuando nos contacte.
Sobre nosotros:
Wuxi Wilke Metal Materials Co., Ltd. y sus subsidiariases un proveedor líder de productos de alta calidadAcero galvanizadoFundada en 2012 en Wuxi, China, la compañía se ha convertido rápidamente en un proveedor de materiales metálicos de buena reputación y confiable para clientes de todo el mundo.
En Wuxi Wilke Metal Materials Co., Ltd., nos enorgullecemos de proporcionar productos de calidad superior que cumplen con los estándares internacionales.Nuestros productos provienen de fabricantes de buena reputación que tienen un historial comprobado de suministro de materiales de alta calidadHemos establecido relaciones a largo plazo con estos fabricantes, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes precios competitivos y una calidad de producto constante.